Размеры пособий с 1 января 2015 года

Управление социальной защиты населения администрации Кыштымского городского округа доводит до Вашего сведения, что согласно статье 9 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов» и статье 9 Закона Челябинской области «О бюджете Челябинской области на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов»с 1 января 2015 года подлежат индексации размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей.
«Уважаемые родители и опекуны!
Управление социальной защиты населения администрации Кыштымского городского округа доводит до Вашего сведения, что согласно статье 9 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов» и статье 9 Закона Челябинской области «О бюджете Челябинской области на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов»с 1 января 2015 года подлежат индексации размеры государственных пособий гражданам, имеющим детей.
Размеры пособий с 1 января 2015 года составляют:
№ п/п | Виды пособий | Размеры пособий с 01.01.2015 г. (с учетом уральского коэфф.) | |
1 | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в мед. учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организации | 625,22 | |
2 | Единовременное пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации | исходя из 625,22 руб. в месяц | |
3 | Единовременное пособие при рождении ребёнка неработающим родителям | 16 672,47 | |
4 | Ежемесячное пособие на ребенка: - на детей одиноких матерей - на детей-инвалидов - на детей разыскиваемых родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов - на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву | 243,00 485,00 485,00 364,00 364,00 | |
5 | Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком неработающим и уволенным в связи с ликвидацией организаций: - за первым ребёнком - за вторым и последующими детьми - максимальный размер |
3 126,09 6 252,17 12 504,36 | |
6 | Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 11 315,40 | |
7 | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
| 26 402,60 | |
8 | Государственное единовременное пособие гражданам при поствакцинальном осложнении |
10 000,00 | |
9 | Ежемесячная денежная компенсация гражданам, признанным инвалидами вследствие поствакцинального осложнения | 1 168,68 | |
10 | Ежемесячное пособие на детей погибших военнослужащих | 2 275,82 | |
11 | Социальное пособие на погребение | 6 068,87
| |
Опекунам (попечителям) | |||
12 | Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью опекунам, приемным родителям, усыновителям | 16 672,47
| |
13 | Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновление детей-инвалидов, братьев и сестер, детей старше 10 лет) | 127 391,25 | |
14 | Денежные средства на реализацию права бесплатного проезда | 408,92 | |
15 | Ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг | 268,28 | |
16 | Единовременная выплата на приобретение мебели | 25 263,72 | |
17 | Возмещение расходов за подготовительные курсы по поступлению в ВУЗы, ССУЗы | 3 641,54 | |
18 | Единовременная денежная компенсация материального обеспечения | 36 418,50 | |
19 | Единовременное денежное пособие | 839,17 | |
При этом индексация размера единовременного пособия при рождении ребенка – только в случае рождения детей после 31 декабря 2014 года
Контактные телефоны для справок: 4-04-45 (отдел семьи и детских пособий);
4-04-50 (отдел опеки и попечительства).